記事タイトル:静岡県中体連 


書き込み欄へ  ヘルプ
いちに会はネチケット強化月 間です!(^^)

1.特定の個人団体に対する誹謗中傷はおやめくださ い。
2.個人情報の流出は厳禁です。
  (進路などプライバシーに関わることは書いてはいけません)
3.書かれた本人や関係者が不快にならないように留意してください。
4.意見と感情論は違います。
  (根拠が明記されていない意見は意見とは言えません)
5.カキコは書き捨てにしないで最後まで礼節をもってお願いしますヽ (^.^)ノ


お名前: 青   
日比野君ってそんなに強いんですか???

お名前: 可美中副将   
全国の壁は厚かった!!

お名前: 可美中副将   
全国の壁は厚かった!!

お名前: 藤枝剣士(元)     
全国大会でも可美中は素晴らしいチーム力でベスト8まで進んだようです。
準決勝も1本差でとても残念でした。
静岡県の団体では久し振りの快挙でした。

敢闘賞オメデトウございます。

結果から見ると可美中と毎回しのぎを削っていた西部中
東海大会の覇者の磐田一中の3校は実力的に全国でも戦える力なのだと
言うことを可美中が証明してくれました。

お名前: Hide.    URL
管理人のHide.です。
藤枝武道館さん、詳細な情報のアップ、ありがとうございました(^o^)

お名前: Hide.    URL
管理人のHide.です。
藤枝武道館さん、詳細な情報のアップ、ありがとうございました(^o^)

お名前: 藤枝武道館   
予選リーグ

A	あ	い	う	え	勝点	勝者数	本数	順位
大里中		○3-4	○5-9	○4-7	6 	12 	20 	1位
富士宮三中△1-1		○3-5	△1-1	2 	5 	7 	3位
菊川東中	△0-0	△1-3		△0-0	0 	1 	3 	4位
清水小島中△1-3	○2-2	○2-3		4 	5 	8 	2位
								
								
B	あ	い	う	え	勝点	勝者数	本数	順位
浜北北中		□0-0	○3-5	△2-2	3 	5 	7 	3位
高台中	□0-0		○3-6	○3-5	5 	6 	11 	1位
細江中	△1-2	△0-1		△0-1	0 	1 	4 	4位
服部中	○2-3	△1-4	○4-7		4 	7 	14 	2位
								
								
C	あ	い	う	え	勝点	勝者数	本数	順位
吉原三中		○2-2	○2-3	○3-4	6 	7 	9 	1位
積志中	△0-1		○3-4	□1-1	3 	4 	6 	2位
浜名中	△2-2	△2-4		○4-6	2 	8 	12 	3位
富士岡中	△2-3	□1-1	△0-1		1 	3 	5 	4位
								
								
D	あ	い	う	え	勝点	勝者数	本数	順位
大須賀中		△2-2	△2-3	○3-6	2 	7 	11 	3位
高松中	○2-4		△0-0	△0-0	2 	2 	4 	4位
豊岡中	○2-4	○2-3		△2-4	4 	6 	11 	1位
芝川中	△1-3	○1-1	○3-3		4 	5 	7 	2位
								
								
E	あ	い	う	え	勝点	勝者数	本数	順位
可美中		○3-4	△2-4	○3-5	4 	8 	13 	2位
葉梨中	△0-0		○2-3	△0-0	2 	2 	3 	4位
長井崎中	○3-5	△1-2		△1-1	2 	5 	8 	3位
磐田一中	△2-4	○4-7	○2-4		4 	8 	15 	1位
								
								
F	あ	い	う	え	勝点	勝者数	本数	順位
沼津五中		○3-4	○3-7	△1-2	4 	7 	13 	1位
静岡東中	△1-2		△0-1	○3-4	2 	4 	7 	4位
御前崎中	△1-3	○3-7		□0-2	3 	4 	12 	2位
河津中	○1-3	△1-2	□0-2		3 	2 	7 	3位
								
								
G	あ	い	う	え	勝点	勝者数	本数	順位
青島中		△0-0	○4-6	○4-7	4 	8 	13 	2位
大渕中	○2-2		○4-6	○3-4	6 	9 	12 	1位
修善寺中	△0-0	△0-0		△2-3	0 	2 	3 	4位
翔洋中	△0-0	△1-2	○3-4		2 	3 	6 	3位
								
								
H	あ	い	う	え	勝点	勝者数	本数	順位
三ケ日中		△1-3	△1-3	△0-1	0 	2 	7 	4位
相良中	○4-7		□2-4	△1-2	3 	7 	13 	3位
浜松西部中○2-5	□2-4		○2-2	5 	6 	11 	1位
錦田中	○3-5	○1-3	△0-0		4 	4 	8 	2位

	決勝トーナメント一回戦			
大渕中	○		積志中	
豊岡中		○	青島中	
大里中		○	服織中	
高台中		○	可美中	
吉原三中		○	芝川中	
磐田一中	○		清水小島中	
沼津中		○	御前崎中	
西部中	○		錦田中	
				
				
	準々決勝			
大渕中	○		青島中	
高台中		○	可美中	
磐田一中	○		芝川中	
西部中	○		御前崎中	
				
	準決勝			
大渕中		○	可美中	
磐田一中		○	西部中	
	決勝			
可美中	3	1	西部中	

小野田	1		遠藤	
杉山	1		皆川	
辻村	1	1	杉浦	
齋藤	2	1	五十公野	
鈴木		2	日比野

お名前: Hide.    URL
管理人のHide.です。合宿&遠征ですっかり留守にしまして申し訳ありませんでしたm(_ _)m
Ciedさん、情報のアップ、ありがとうございますヽ(^.^)ノ

さらに、追加情報をお持ちの方はお願い致しますm(_ _)m

お名前: Cied   
すいません行変えてませんでしたtt

お名前: Cied   
7月30日に行われた(県大会)藤枝剣道大会 
男子団体 優勝 可美中 二位 浜西中 三位 磐一中
男子個人 一位 日比野辰朗選手(浜西) 二位 清水ユウイチ選手←漢字忘れた^^;(雄踏中)でしたよね 個人で可美中は三人県大会出場しましたけど全員だめだったようですね〜 齋藤選手が県いけなかったのは以外でしたけど団体つよいんすよね^^;

お名前: まなー   
●「ALL JAPAN 試合&大会速報掲示板」利用上のご注意とお願い
 2.試合結果、および、大会結果以外のスレッドを作らないでください。

お名前: kkk   
静岡県の県大会では可美中が優勝ですが全国ではどうなるんでしょうねぇ・・

このテーマについての発言をどうぞ。
氏名
E-mail URL


半角カナは使用しないようにしてください。文字化けします。
記事一覧に戻る